Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 3 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 3 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
На 23.12.2024 г. КГБУ СО «Канский центр адаптации» имеет возможность предоставить койко — места (вакантные):
На бюджетной основе: 23
На платной основе: 0
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов РФ в КГБУ СО «Канский центр адаптации» на 23.12.2024 г. составляет 8 человек, на платной основе 4 человека.